特点:
规格参数:
产品代码 | 宽度(mm) | 系统拉力(kg) | 线破断力(kg) | 卷长度 (m) | 芯径 (mm) | 卷/箱 | 卷 /托盘 |
A系列 | |||||||
BT-VS-50 | 16 mm | 640 | 320 | 850 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-60 | 19 mm | 700 | 350 | 600 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-65 | 19 mm | 920 | 550 | 500 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-85 | 25 mm | 1450 | 850 | 450 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-105 | 32 mm | 2300 | 1300 | 250 | 200 | 2 | 90 |
B系列 | |||||||
BT-VS-40 | 13 mm | 470 | 265 | 1100 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-55 | 16 mm | 760 | 425 | 600 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-66 | 19 mm | 1010 | 640 | 500 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-80 | 25 mm | 1200 | 690 | 500 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-107 | 32 mm | 2300 | 1300 | 230 | 200 | 2 | 90 |
C系列 | |||||||
BT-VS-30 | 12 mm | 460 | 260 | 1100 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-45T | 15.5 mm | 500 | 250 | 800 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-60W | 19 mm | 700 | 350 | 500 | 200 | 2 | 90 |
BT-VSL-60 | 19 mm | 600 | 330 | 700 | 200 | 2 | 90 |
BT-VSL-60W | 19 mm | 600 | 330 | 500 | 200 | 2 | 90 |
产品应用:
聚酯纤维柔性打包带适用于重型货物包装,适用于各种应用场合和行业中保护大型物品,可以有效地替代钢带。适用的常见行业包括钢管、铝锭、电机、木材、托盘、纸箱、矿产资源、石油天然气、海洋海运、货运代理、物流包装等捆绑式包装。
聚酯纤维打包带,大家常简称纤维打包带,又称聚酯纤维柔性打包带,是由高强度聚酯制作而成,因其特殊的质地和抗缓冲性能强,得以在运输安全包装中灵活广泛的运用。聚酯纤维柔性打包带是由多股高分子聚酯纤维合成,用于把分散的货物捆绑固定,使其在运输过程中更加安全、便捷。
聚酯纤维柔性打包带适用于重型货物包装,适用于各种应用场合和行业中保护大型物品,可以有效地替代钢带。适用的常见行业包括钢管、铝锭、电机、木材、托盘、纸箱、矿产资源、石油天然气、海洋海运、货运代理、物流包装等捆绑式包装。本公司生产销售各种规格纤维打包带,,欢迎来电垂询。